deti(S-59-60-53-54-55-56-57-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vít Novotný | 2060279 | 26:43 | 1:51 1. . | 3:52 3. +0:53. | 1:44 2. +0:04. | 4:32 2. +0:02. | 6:20 7. +1:32. | 3:57 3. +0:52. | 2:42 8. +0:38. | 1:45 3. +0:02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kryštof Novotný | 886826 | 28:09 | +1:26 | 4:39 8. +2:48. | 4:00 4. +1:01. | 1:57 4. +0:17. | 5:08 6. +0:38. | 5:33 6. +0:45. | 3:05 1. . | 2:04 1. . | 1:43 1. . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Matoušková Markéta | 2129204 | 31:05 | +4:22 | 5:00 11. +3:09. | 5:19 8. +2:20. | 1:40 1. . | 5:02 3. +0:32. | 5:31 5. +0:43. | 4:36 4. +1:31. | 2:13 2. +0:09. | 1:44 2. +0:01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Domča Kunartová | 2035704 | 31:42 | +4:59 | 2:17 3. +0:26. | 4:27 5. +1:28. | 2:13 7. +0:33. | 5:05 4. +0:35. | 4:48 1. . | 8:35 18. +5:30. | 2:30 5. +0:26. | 1:47 4. +0:04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Markéta Kvapilová | 7209356 | 33:18 | +6:35 | 2:15 2. +0:24. | 4:30 6. +1:31. | 1:59 5. +0:19. | 5:47 7. +1:17. | 5:15 4. +0:27. | 7:24 11. +4:19. | 4:00 10. +1:56. | 2:08 7. +0:25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pepa Příkazský | 2080949 | 34:55 | +8:12 | 6:12 14. +4:21. | 3:36 2. +0:37. | 2:17 8. +0:37. | 5:06 5. +0:36. | 5:05 2. +0:17. | 8:23 16. +5:18. | 2:14 3. +0:10. | 2:02 6. +0:19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lukáš Kunart | 2059756 | 36:01 | +9:18 | 3:38 5. +1:47. | 6:43 10. +3:44. | 2:04 6. +0:24. | 4:30 1. . | 9:49 16. +5:01. | 3:23 2. +0:18. | 3:46 9. +1:42. | 2:08 7. +0:25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bára Besedová | 1410002 | 43:11 | +16:28 | 5:20 12. +3:29. | 5:05 7. +2:06. | 2:53 9. +1:13. | 7:09 10. +2:39. | 8:23 11. +3:35. | 6:45 7. +3:40. | 5:03 13. +2:59. | 2:33 10. +0:50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Eva Jelínková | 2113479 | 43:42 | +16:59 | 3:04 4. +1:13. | 2:59 1. . | 1:49 3. +0:09. | 17:51 18. +13:21. | 5:09 3. +0:21. | 8:27 17. +5:22. | 2:28 4. +0:24. | 1:55 5. +0:12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Simona Kvapilová | 7209658 | 50:01 | +23:18 | 6:51 17. +5:00. | 7:59 13. +5:00. | 3:51 12. +2:11. | 7:42 14. +3:12. | 7:18 8. +2:30. | 7:23 10. +4:18. | 6:04 15. +4:00. | 2:53 16. +1:10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Diana Grusserová | 2129249 | 50:06 | +23:23 | 6:49 16. +4:58. | 7:59 13. +5:00. | 3:53 14. +2:13. | 7:38 13. +3:08. | 7:22 9. +2:34. | 7:28 13. +4:23. | 6:07 16. +4:03. | 2:50 15. +1:07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Anička Linderová | 2049527 | 50:08 | +23:25 | 4:56 10. +3:05. | 11:23 18. +8:24. | 3:59 15. +2:19. | 5:58 8. +1:28. | 7:56 10. +3:08. | 7:24 11. +4:19. | 5:12 14. +3:08. | 3:20 18. +1:37. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Seligrová Pavlína | 2141908 | 50:13 | +23:30 | 5:39 13. +3:48. | 8:07 15. +5:08. | 11:01 17. +9:21. | 7:14 12. +2:44. | 8:37 13. +3:49. | 4:41 6. +1:36. | 2:32 6. +0:28. | 2:22 9. +0:39. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Eliška Vítková | 9431 | 50:47 | +24:04 | 4:44 9. +2:53. | 6:32 9. +3:33. | 3:51 12. +2:11. | 12:00 16. +7:30. | 9:40 14. +4:52. | 6:53 8. +3:48. | 4:34 12. +2:30. | 2:33 10. +0:50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Růžičková Magda | 339560 | 50:47 | +24:04 | 4:32 7. +2:41. | 6:45 11. +3:46. | 3:38 10. +1:58. | 12:05 17. +7:35. | 9:42 15. +4:54. | 7:07 9. +4:02. | 4:25 11. +2:21. | 2:33 10. +0:50. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Kristýna Leflerová | 2126279 | 53:54 | +27:11 | 8:37 18. +6:46. | 8:10 16. +5:11. | 11:03 18. +9:23. | 7:13 11. +2:43. | 8:33 12. +3:45. | 4:39 5. +1:34. | 2:38 7. +0:34. | 3:01 17. +1:18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Matyáš Severa | 2143367 | 54:58 | +28:15 | 3:46 6. +1:55. | 8:42 17. +5:43. | 3:43 11. +2:03. | 7:07 9. +2:37. | 13:40 18. +8:52. | 8:19 15. +5:14. | 7:01 18. +4:57. | 2:40 13. +0:57. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Nela Mojžíšová | 9436 | 55:03 | +28:20 | 6:18 15. +4:27. | 6:54 12. +3:55. | 4:26 16. +2:46. | 9:10 15. +4:40. | 10:18 17. +5:30. | 8:10 14. +5:05. | 6:59 17. +4:55. | 2:48 14. +1:05. |
HD(S-58-38-42-43-41-37-36-35-34-33-32-31-49-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Míša Metelková | 2056274 | 68:09 | 2:46 1. . | 5:57 13. +3:34. | 15:25 10. +2:59. | 3:46 10. +1:01. | 6:37 1. . | 2:30 1. . | 10:07 5. +1:28. | 6:38 1. . | 1:25 3. +0:15. | 1:45 1. . | 2:10 1. . | 6:18 1. . | 1:53 1. . | 0:52 1. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Terka Panchártková | 8662723 | 74:19 | +6:10 | 4:16 10. +1:30. | 2:53 4. +0:30. | 13:40 5. +1:14. | 4:50 24. +2:05. | 8:11 4. +1:34. | 3:11 5. +0:41. | 9:15 3. +0:36. | 8:36 4. +1:58. | 1:33 7. +0:23. | 2:25 8. +0:40. | 2:58 3. +0:48. | 7:44 2. +1:26. | 3:11 6. +1:18. | 1:36 36. +0:44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Martina Novotná | 416264 | 76:02 | +7:53 | 3:43 4. +0:57. | 3:07 7. +0:44. | 12:46 3. +0:20. | 4:36 21. +1:51. | 7:47 2. +1:10. | 3:02 3. +0:32. | 8:39 1. . | 8:17 3. +1:39. | 1:10 1. . | 1:57 2. +0:12. | 3:38 13. +1:28. | 13:07 10. +6:49. | 2:57 2. +1:04. | 1:16 15. +0:24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Renata | 1413977 | 77:20 | +9:11 | 3:33 2. +0:47. | 2:29 2. +0:06. | 12:26 1. . | 4:49 23. +2:04. | 8:52 6. +2:15. | 3:02 3. +0:32. | 9:35 4. +0:56. | 10:40 9. +4:02. | 3:05 14. +1:55. | 2:32 11. +0:47. | 3:17 6. +1:07. | 8:34 4. +2:16. | 3:03 3. +1:10. | 1:23 22. +0:31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kačka Novotná | 8656702 | 79:42 | +11:33 | 3:43 4. +0:57. | 3:52 10. +1:29. | 12:30 2. +0:04. | 5:20 31. +2:35. | 8:08 3. +1:31. | 3:19 6. +0:49. | 9:07 2. +0:28. | 7:56 2. +1:18. | 1:12 2. +0:02. | 2:07 4. +0:22. | 3:06 5. +0:56. | 14:19 13. +8:01. | 3:15 7. +1:22. | 1:48 48. +0:56. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Janička | 2075609 | 87:15 | +19:06 | 5:25 14. +2:39. | 2:55 5. +0:32. | 14:41 7. +2:15. | 5:16 30. +2:31. | 9:43 11. +3:06. | 3:38 8. +1:08. | 12:06 9. +3:27. | 10:38 8. +4:00. | 1:27 4. +0:17. | 2:48 15. +1:03. | 3:37 11. +1:27. | 9:54 6. +3:36. | 3:27 9. +1:34. | 1:40 41. +0:48. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Petra Hápová | 2075681 | 91:59 | +23:50 | 3:33 2. +0:47. | 4:10 11. +1:47. | 13:18 4. +0:52. | 0:18 1. . | 6:29 36. +3:44. | 9:05 7. +2:28. | 3:30 7. +1:00. | 11:37 8. +2:58. | 12:07 11. +5:29. | 1:29 5. +0:19. | 2:29 9. +0:44. | 2:58 3. +0:48. | 15:31 14. +9:13. | 3:43 11. +1:50. | 1:42 44. +0:50. | S-58-38-42-42-43-41-37-36-35-34-33-32-31-49-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Veronika Horáková | 2087682 | 92:04 | +23:55 | 4:33 11. +1:47. | 2:23 1. . | 15:13 9. +2:47. | 9:07 45. +6:22. | 9:25 9. +2:48. | 4:37 15. +2:07. | 13:46 13. +5:07. | 9:44 7. +3:06. | 1:40 8. +0:30. | 2:29 9. +0:44. | 3:37 11. +1:27. | 9:16 5. +2:58. | 4:49 15. +2:56. | 1:25 25. +0:33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Joha Chvátilová | 2035744 | 93:04 | +24:55 | 4:09 9. +1:23. | 2:48 3. +0:25. | 15:52 12. +3:26. | 8:49 43. +6:04. | 9:15 8. +2:38. | 2:57 2. +0:27. | 13:30 11. +4:51. | 12:41 13. +6:03. | 2:15 11. +1:05. | 2:03 3. +0:18. | 3:20 7. +1:10. | 10:57 9. +4:39. | 3:08 5. +1:15. | 1:20 19. +0:28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Petra Besedová | 1417264 | 95:15 | +27:06 | 4:45 13. +1:59. | 3:12 8. +0:49. | 15:36 11. +3:10. | 7:35 40. +4:50. | 9:28 10. +2:51. | 4:10 13. +1:40. | 13:05 10. +4:26. | 12:44 14. +6:06. | 2:40 12. +1:30. | 2:37 12. +0:52. | 3:23 8. +1:13. | 10:48 8. +4:30. | 3:35 10. +1:42. | 1:37 38. +0:45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pavel Metelka | 2058529 | 100:12 | +32:03 | 4:02 7. +1:16. | 6:28 14. +4:05. | 16:45 15. +4:19. | 4:54 25. +2:09. | 8:18 5. +1:41. | 19:12 17. +16:42. | 11:35 7. +2:56. | 9:10 5. +2:32. | 1:31 6. +0:21. | 2:12 5. +0:27. | 2:43 2. +0:33. | 8:29 3. +2:11. | 3:06 4. +1:13. | 1:47 47. +0:55. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Luboš Hlaváček | 2059745 | 105:38 | +37:29 | 4:43 12. +1:57. | 3:28 9. +1:05. | 22:01 17. +9:35. | 7:28 39. +4:43. | 11:03 14. +4:26. | 3:40 9. +1:10. | 11:31 6. +2:52. | 13:56 16. +7:18. | 1:43 9. +0:33. | 2:49 16. +1:04. | 7:34 17. +5:24. | 10:43 7. +4:25. | 3:25 8. +1:32. | 1:34 32. +0:42. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Anička Čapek | 2053586 | 107:01 | +38:52 | 3:49 6. +1:03. | 9:00 15. +6:37. | 14:20 6. +1:54. | 7:27 38. +4:42. | 10:23 12. +3:46. | 4:02 11. +1:32. | 14:44 14. +6:05. | 12:50 15. +6:12. | 3:30 15. +2:20. | 4:11 17. +2:26. | 3:36 10. +1:26. | 13:46 12. +7:28. | 3:45 12. +1:52. | 1:38 40. +0:46. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Petra Čapková | 2053587 | 113:03 | +44:54 | 5:49 15. +3:03. | 5:19 12. +2:56. | 14:53 8. +2:27. | 8:39 41. +5:54. | 16:53 17. +10:16. | 4:39 16. +2:09. | 13:39 12. +5:00. | 10:52 10. +4:14. | 2:43 13. +1:33. | 2:37 12. +0:52. | 5:08 15. +2:58. | 16:13 15. +9:55. | 3:54 13. +2:01. | 1:45 45. +0:53. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Johana Chvátilová | 362000 | 114:14 | +46:05 | 4:06 8. +1:20. | 3:02 6. +0:39. | 17:19 16. +4:53. | 8:59 44. +6:14. | 15:09 16. +8:32. | 4:17 14. +1:47. | 15:06 15. +6:27. | 9:37 6. +2:59. | 4:47 16. +3:37. | 2:21 7. +0:36. | 4:04 14. +1:54. | 18:10 16. +11:52. | 5:18 16. +3:25. | 1:59 54. +1:07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Katka Besedová | 336788 | 121:32 | +53:23 | 9:10 16. +6:24. | 11:17 17. +8:54. | 16:14 13. +3:48. | 7:25 37. +4:40. | 11:05 15. +4:28. | 3:59 10. +1:29. | 15:09 16. +6:30. | 12:07 11. +5:29. | 1:57 10. +0:47. | 2:39 14. +0:54. | 5:15 16. +3:05. | 19:04 17. +12:46. | 4:06 14. +2:13. | 2:05 55. +1:13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Hana Vrábelová | 51176 | 123:45 | +55:36 | 9:18 17. +6:32. | 9:04 16. +6:41. | 16:24 14. +3:58. | 8:41 42. +5:56. | 10:57 13. +4:20. | 4:03 12. +1:33. | 15:24 17. +6:45. | 16:07 17. +9:29. | 7:42 17. +6:32. | 2:18 6. +0:33. | 3:24 9. +1:14. | 13:21 11. +7:03. | 5:39 17. +3:46. | 1:23 22. +0:31. |
žactvo(S-31-45-41-39-54-38-48-37-56-49-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Pompach | 2035735 | 43:56 | 2:39 23. +0:38. | 4:26 6. +1:16. | 9:43 6. +3:28. | 7:03 3. +0:19. | 1:19 8. +0:22. | 3:02 2. +0:45. | 3:47 9. +0:55. | 6:29 10. +1:41. | 1:04 1. . | 3:03 3. +0:08. | 1:21 20. +0:29. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alžběta Neumannová | 2056296 | 46:26 | +2:30 | 2:28 15. +0:27. | 3:14 2. +0:04. | 6:24 2. +0:09. | 6:44 1. . | 1:20 9. +0:23. | 5:26 9. +3:09. | 5:37 13. +2:45. | 5:29 4. +0:41. | 5:28 21. +4:24. | 3:07 4. +0:12. | 1:09 9. +0:17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Alžběta Doudová | 2103273 | 50:27 | +6:31 | 3:27 39. +1:26. | 6:27 10. +3:17. | 6:15 1. . | 6:54 2. +0:10. | 1:04 3. +0:07. | 5:30 11. +3:13. | 2:41 1. . | 3:00 1. . | 5:22 2. +0:34. | 5:34 22. +4:30. | 3:07 4. +0:12. | 1:06 6. +0:14. | S-31-45-41-39-54-38-39-48-37-56-49-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | David Málek | 7260020 | 57:41 | +13:45 | 3:27 39. +1:26. | 3:44 4. +0:34. | 11:50 9. +5:35. | 8:16 5. +1:32. | 1:46 12. +0:49. | 9:48 15. +7:31. | 2:53 2. +0:01. | 6:28 9. +1:40. | 2:27 17. +1:23. | 5:11 20. +2:16. | 1:51 51. +0:59. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Zuzana Příkazská | 2073718 | 63:30 | +19:34 | 3:38 43. +1:37. | 3:34 3. +0:24. | 10:03 7. +3:48. | 10:49 13. +4:05. | 5:02 22. +4:05. | 10:15 16. +7:58. | 3:35 8. +0:43. | 8:03 16. +3:15. | 2:24 16. +1:20. | 4:35 15. +1:40. | 1:32 30. +0:40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lukáš Severa | 2112750 | 65:44 | +21:48 | 4:36 47. +2:35. | 4:52 8. +1:42. | 12:16 11. +6:01. | 10:45 11. +4:01. | 2:04 16. +1:07. | 12:31 23. +10:14. | 2:54 3. +0:02. | 6:12 7. +1:24. | 1:47 10. +0:43. | 5:57 21. +3:02. | 1:50 50. +0:58. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Martin Čermák | 2080972 | 66:19 | +22:23 | 2:52 30. +0:51. | 14:38 18. +11:28. | 22:03 20. +15:48. | 7:54 4. +1:10. | 3:02 19. +2:05. | 2:17 1. . | 3:24 6. +0:32. | 4:48 1. . | 1:16 6. +0:12. | 2:56 2. +0:01. | 1:09 9. +0:17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Štěpán Vrábel | 9387 | 68:17 | +24:21 | 4:08 46. +2:07. | 11:15 14. +8:05. | 8:00 3. +1:45. | 10:16 9. +3:32. | 1:02 2. +0:05. | 11:58 19. +9:41. | 8:15 22. +5:23. | 7:04 11. +2:16. | 1:17 7. +0:13. | 3:17 6. +0:22. | 1:45 45. +0:53. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Monika Podlešáková | 2085583 | 69:27 | +25:31 | 2:57 32. +0:56. | 10:11 13. +7:01. | 14:43 13. +8:28. | 16:55 20. +10:11. | 1:20 9. +0:23. | 5:23 8. +3:06. | 5:48 16. +2:56. | 5:29 4. +0:41. | 2:15 14. +1:11. | 3:25 7. +0:30. | 1:01 4. +0:09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mája Čapková | 9665 | 72:18 | +28:22 | 4:01 45. +2:00. | 4:18 5. +1:08. | 19:16 19. +13:01. | 10:01 7. +3:17. | 1:05 4. +0:08. | 11:58 19. +9:41. | 8:12 20. +5:20. | 7:17 13. +2:29. | 1:04 1. . | 3:31 9. +0:36. | 1:35 34. +0:43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Vendula Novotná | 405952 | 73:36 | +29:40 | 3:11 34. +1:10. | 13:47 17. +10:37. | 14:58 14. +8:43. | 16:49 19. +10:05. | 1:27 11. +0:30. | 5:21 7. +3:04. | 5:46 14. +2:54. | 5:28 3. +0:40. | 2:08 12. +1:04. | 3:31 9. +0:36. | 1:10 11. +0:18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Barbora Ježková | 2125378 | 73:50 | +29:54 | 3:37 42. +1:36. | 11:56 16. +8:46. | 11:47 8. +5:32. | 10:42 10. +3:58. | 4:45 21. +3:48. | 10:48 17. +8:31. | 3:28 7. +0:36. | 8:05 17. +3:17. | 2:09 13. +1:05. | 4:52 18. +1:57. | 1:41 43. +0:49. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Michal Bělohlávek | 2127606 | 74:13 | +30:17 | 3:36 41. +1:35. | 17:42 21. +14:32. | 8:12 5. +1:57. | 9:59 6. +3:15. | 1:06 5. +0:09. | 12:06 22. +9:49. | 8:05 19. +5:13. | 7:17 13. +2:29. | 1:10 4. +0:06. | 3:26 8. +0:31. | 1:34 32. +0:42. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Jakub Sýkora | 224911 | 75:40 | +31:44 | 4:47 48. +2:46. | 6:16 9. +3:06. | 19:12 18. +12:57. | 15:19 15. +8:35. | 2:20 18. +1:23. | 3:51 3. +1:34. | 5:11 12. +2:19. | 11:21 20. +6:33. | 2:01 11. +0:57. | 4:05 14. +1:10. | 1:17 16. +0:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Míša Málková | 7210232 | 75:43 | +31:47 | 7:25 50. +5:24. | 11:46 15. +8:36. | 12:14 10. +5:59. | 10:47 12. +4:03. | 3:28 20. +2:31. | 11:16 18. +8:59. | 2:52 1. . | 6:25 8. +1:37. | 2:30 18. +1:26. | 5:07 19. +2:12. | 1:53 53. +1:01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Martina Kopecká | 9423 | 75:59 | +32:03 | 3:54 44. +1:53. | 16:02 19. +12:52. | 13:54 12. +7:39. | 13:58 14. +7:14. | 1:50 13. +0:53. | 5:09 6. +2:52. | 3:17 5. +0:25. | 8:14 18. +3:26. | 3:35 20. +2:31. | 4:42 16. +1:47. | 1:24 24. +0:32. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Filip Horák | 2088727 | 84:18 | +40:22 | 3:26 38. +1:25. | 28:00 22. +24:50. | 8:01 4. +1:46. | 10:02 8. +3:18. | 1:06 5. +0:09. | 12:03 21. +9:46. | 8:13 21. +5:21. | 7:10 12. +2:22. | 1:09 3. +0:05. | 3:33 13. +0:38. | 1:35 34. +0:43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Seligr Lukáš | 2141894 | 85:17 | +41:21 | 6:46 49. +4:45. | 6:28 11. +3:18. | 19:06 17. +12:51. | 15:55 16. +9:11. | 2:11 17. +1:14. | 4:22 4. +2:05. | 4:40 10. +1:48. | 11:31 21. +6:43. | 1:28 9. +0:24. | 11:02 22. +8:07. | 1:48 48. +0:56. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Josef Kujal | 2111620 | 89:26 | +45:30 | 10:22 52. +8:21. | 6:45 12. +3:35. | 19:05 16. +12:50. | 15:58 17. +9:14. | 1:59 15. +1:02. | 4:35 5. +2:18. | 4:41 11. +1:49. | 11:32 22. +6:44. | 1:23 8. +0:19. | 11:14 23. +8:19. | 1:52 52. +1:00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Adam Kokrda | 2133882 | 93:40 | +49:44 | 2:34 19. +0:33. | 16:24 20. +13:14. | 24:03 21. +17:48. | 22:34 21. +15:50. | 1:55 14. +0:58. | 6:21 12. +4:04. | 3:12 4. +0:20. | 7:43 15. +2:55. | 2:32 19. +1:28. | 4:42 16. +1:47. | 1:40 41. +0:48. |
de(S-31-36-32-46-37-39-52-51-40-44-41-42-43-47-45-49-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
